Kpọtụrụ Anyị
Sinocare CE Sinocare Safe AQ Olu nwere ọgụgụ isi ọbara Glucose Nyochaa adabara ọrịa shuga Glucometer Kit nwere eriri ule 50 PC
Ebe nke Si Malite | Hunan, China |
ika aha | Nlekọta anya |
model Number | Nchekwa AQ Voice |
Asambodo | EC ISO |
Oge ntughari | 5s |
Ọnọdụ nchekwa/nbugharị mita | -20C ~ 55 ℃ |
na ebe nchekwa | Nsonaazụ nnwale glucose ọbara 10 |
Ọnọdụ ọrụ | 10 ℃ ~ 35 ℃; ≤80% RH |
ọrụ: | Olu mara mma |
Ngwa ngwa
1.Nyocha glucose ọbara, glucometer, glucometer,ọbara glucose ọbara
2.FAD-GDH usoro: Ọ naghị emetụta ngwa ngwa oxygen molecule n'ime ọbara.
Sistemụ ọrụ enyi na enyi: oge nnwale 5s ngwa ngwa & ngwaọrụ lancing na-enweghị ihe mgbochi & enweghị nnyonye anya & ncheta olu & ịdọ aka na ntị ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Product Name | Mita Ọbara Ọbara |
ihe onwunwe | Sponge PVC ọgwụ |
ọrụ | |
ngwugwu | 1 glucometer + 1 ngwaọrụ ịgba mmiri + 50 ibe ule + 50 lancets + akwụkwọ ntuziaka + akpa |
Olu obara | 0.6 l |
Pledị ụdị | Capillary dum na-acha ọbara ọbara dum |
mmezi | Plasma nhata |
Dimension | 84 * 60 * 26 (mm) |
Arọ | 73.5g, na batrị |
ike isi iyi | 3V DC, 50mA, 2 AAA batrị alkaline |
Construction | Aka-ejidere |
Nkeji nkeji | mg / dL ma ọ bụ mmol / L. |
adị ndụ | Afọ 10 (nke a na-eme n'ule 7 ugboro kwa ụbọchị) |
Nhọrọ dịgasị iche iche | 20 ~ 600 mg / dL ma ọ bụ 1.1 ~ 33.3mmo / L |
Packaging Details: | Otu ngwugwu nha 17.5*16.5*5.2CM |
Oge Mbuga ozi: | -10bọchị 25-XNUMX |
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: | T / T ma ọ bụ Paypal |
Tụkwasịnụ Ikike: | 50000 ngwa / ọnwa |
Nkọwa & uru asọmpi
1.Multi-coloring light egosi, na-enyere aka ịchọpụta nsonaazụ nnwale glucose ọbara na-adịghị mma.
2.Higher ziri ezi kwenyesiri ike mgbe emelitere mgbawa nha SOC.
3.Lifetime akwụkwọ ikike.
4.User-friendly design with big display screen, smart voice, and self- check card.
5.5s akpaaka ule.
6.Anti-interference ibe na elu conductivity na ike kwụsie ike na ọnụ ọnụ ahịa.